📢 Vous ne connaissez pas encore notre site ? Aucun souci : vous pouvez régler vos achats en toute confiance directement sur place à Paris ! // 📢
- Type: Smartphone
Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B Argent Titane (12 Go / 1 To) 8806097022428
LES GARANTIES TEKIN.STORE
Garantie satisfait ou remboursé sous 14 jours pour les produits vendus par des pro
Livraison International et Livraison garantie en 24H en France*
Paiements en plusieurs fois sans frais sécurisés par KLARNA
Nous utilisons des emballages recyclables
Produits sous Garantie
*Hors délai de préparation et selon transporteur
Le **Galaxy S25 Ultra** est là pour transformer votre quotidien et vous offrir une expérience unique, grâce à des technologies révolutionnaires et des fonctionnalités pensées pour répondre à vos besoins. Voici pourquoi ce smartphone est fait pour vous.
- Now BrieF : Recevez des informations personnalisées et adaptées à votre journée
- **Entourer pour chercher avec Google** :
**Parlez, il s’occupe du reste**
Un système photo et vidéo révolutionnaire
- **Caméra 200 MP**
Un design élégant et robuste
Pourquoi choisir le Galaxy S25 Ultra ?

| Famille de processeur: | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur: | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 4,47 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle: | Qualcomm |
| Taille de l'écran: | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Résolution de l'écran: | 3120 x 1440 pixels |
| Forme d'écran: | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique: | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau: | AMOLED |
| Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran: | 1500 cd/m² |
| Densité en pixels: | 500 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque: | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis: | oui |
| Port USB: | |
|---|---|
| Connecteur USB: | USB Type-C |
| Version USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection: | USB Type-C |
| Poids: | 218 g |
|---|---|
| Largeur: | 77,6 mm |
| Profondeur: | 8,2 mm |
| Hauteur: | 162,8 mm |
| Port de charge USB de type C: |
|---|
| Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile: | 5G |
| Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G: | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | oui |
| Wifi: | oui |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth: | 5.4 |
| Bandes 3G prises en charge: | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Débit de données 4G (max): | 2000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max): | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct: | oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | oui |
| Modulation: | 4096-QAM |
| Paiement sans contact: | oui |
| Capacité de la RAM: | 12 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne: | 256 Go |
| Lieu de position: OUI | |
|---|---|
| GPS (satellite): OUI | |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): |
| Plateforme: | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé: | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation: | One UI 7.0 |
Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
Have a question?

Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B Argent Titane (12 Go / 1 To) 8806097022428

