एसर कंप्यूटर क्यों चुनें?
एक एसर प्रीडेटर से बढ़कर कुछ नहीं।
| ब्रांड | ACER |
| उपयोग | जुआ |
| सामान्य | |
|---|---|
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एशेल |
| उत्पाद के प्रकार | लैपटॉप |
| प्रदर्शन | |
| दयालु | 15.6" - आईपीएस |
| एलसीडी बैकलाइट तकनीक | एलईडी बैकलाइटिंग |
| संकल्प | 1920 x 1080 (पूर्ण एचडी) |
| बड़ा परदा | हाँ |
| छवि प्रारूप | 16:9 |
| छवि चमक | 300 सीडी/एम² |
| दायरा प्रकार | छात्र |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन में लंबवत आवृत्ति | 144हर्ट्ज़ |
| भंडारण | |
| प्रारंभिक भंडारण | 256 जीबी एसएसडी - सेल्फ-एन्क्रिप्टिंग ड्राइव - सैमसंग |
| याद | |
| टक्कर मारना | 8 जीबी (2 x 4 जीबी) |
| तकनीकी | डीडीआर4 एसडीआरएएम |
| रफ़्तार | 2666 मेगाहर्ट्ज |
| अधिकतम रैम समर्थित | 32 जीबी |
| प्रारूप | SO DIMM 260 पिन |
| मूल्याँकन की गति | 2666 मेगाहर्ट्ज |
| स्लॉट की संख्या | 2 |
| निःशुल्क स्मृति स्थान | 0 |
| श्रव्य दृश्य | |
| ग्राफ़िक्स प्रोसेसर | एनवीडिया GeForce RTX 2060 |
| कैमरा | हाँ - एच.डी |
| उसकी | स्टीरियो स्पीकर, दो माइक्रोफोन |
| ऑडियो सुविधाएँ | MaxxAudio, Acer TrueHarmony technology, MaxxBass, MaxxDialog |
| वीडियो स्मृति | 6 जीबी जीडीडीआर6 एसडीआरएएम |
| संचार | |
| तार रहित | ब्लूटूथ 5.0, 802.11a/b/g/n/ac वेव 2/ax |
| नेटवर्क इंटरफेस | गीगाबिट ईथरनेट |
| वायरलेस नियंत्रक | किलर वाई-फाई 6 AX1650x - M.2 कार्ड |
| कार्य | किलर डबलशॉट प्रो टेक्नोलॉजी |
| ईथरनेट नियंत्रक | हत्यारा E2500 |
| कनेक्शन और विस्तार | |
| इंटरफेस | HDMI यूएसबी 3.0 (बिजली बंद होने पर चार्ज करना) 2 एक्स यूएसबी 3.0 यूएसबी-सी 3.1 जनरल 1 लैन हेडफोन/माइक्रोफोन कॉम्बो जैक |
| प्रवेश द्वार | |
| दयालु | कीबोर्ड, टचपैड |
| विशेषताएँ | मल्टी-मोशन टचपैड, एसर फाइनटिप कीबोर्ड, प्रिसिजन टचपैड, एसर प्रीडेटरसेंस, 4 आरजीबी जोन |
| कीबोर्ड विन्यास | फ़्रेंच |
| न्यूमेरिक कीपैड | हाँ |
| कीबोर्ड बैकलाइट | हाँ (आरजीबी) |
| बैटरी | |
| तकनीकी | लिथियम आयन |
| क्षमता | 59क |
| मिश्रित | |
| रंग | एबिसल ब्लैक |
| विशेषताएँ | डुअल एसर एयरोब्लेड 3डी पंखे |
| जगह | क्षेत्र: फ़्रांस |
| चोरी-रोधी/घुसपैठ-रोधी सुरक्षा | सुरक्षा लॉक स्लॉट (केबल लॉक अलग से बेचा जाता है) |
| सुरक्षा आवास का प्रकार | केंसिंग्टन सुरक्षा ताला |
| एसएआर मान | 0.82 डब्लू/किग्रा (शरीर), 0.82 डब्लू/किग्रा (अंग), 0.82 डब्लू/किग्रा (सिर) |
| आयाम तथा वजन | |
| वज़न | 2.4 किग्रा |
| आयाम (LxDxH) | 36.34 सेमी x 25.465 सेमी x 2.29 सेमी |
| निर्माता की वारंटी | |
| सेवा और रखरखाव | सीमित वारंटी - 2 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए वारंटी - 1 वर्ष |
| एसी अनुकूलक | |
| प्रवेश द्वार | एसी 120/230 वी (50/60 हर्ट्ज) |
| बाहर निकलना | 180 वॉट, 19.5 वी |
| गुण खोजें | |
| ऑप्टिकल स्टोरेज|ड्राइव प्रकार | कोई ऑप्टिकल डिस्क नहीं |
| प्रोसेसर/चिपसेट | |
| छिपा हुआ | 8 एमबी |
| चिपसेट | मोबाइल इंटेल HM370 |
| CPU | इंटेल कोर i5 (9वीं पीढ़ी) 9300H / 2.4 GHz |
| कार्य | इंटेल टर्बो बूस्ट 2.0 टेक्नोलॉजी |
| कोर की संख्या | quadcopter |
| 64-बिट तकनीक | हाँ |
| टर्बो मोड में अधिकतम गति | 4.1GHz |






