📢 Vous ne connaissez pas encore notre site ? Aucun souci : vous pouvez régler vos achats en toute confiance directement sur place à Paris ! // 📢
- Type: Canon Camera
कैनन पॉवरशॉट G1
LES GARANTIES TEKIN.STORE
Garantie satisfait ou remboursé sous 14 jours pour les produits vendus par des pro
Livraison International et Livraison garantie en 24H en France*
Paiements en plusieurs fois sans frais sécurisés par KLARNA
Nous utilisons des emballages recyclables
Produits sous Garantie
*Hors délai de préparation et selon transporteur
कैनन पॉवरशॉट G1
--
नीचे दी गई तकनीकी शीट अंग्रेजी में है।
यदि आपके कोई प्रश्न हैं या, यदि आप अंग्रेजी नहीं समझते हैं, तो कृपया हमें ईमेल या टेलीफोन द्वारा संपर्क करें।
हमने इस कैमरे के सभी स्पेसिफिकेशन नहीं बताए हैं, यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस लिंक के माध्यम से कैनन वेबसाइट पर जाएं
| कैमरे का प्रकार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दयालु | बिल्ट-इन फ्लैश और 3x ऑप्टिकल ज़ूम लेंस के साथ कॉम्पैक्ट डिजिटल स्टिल कैमरा। लेंस और फ्लैश सहायक उपकरण उपलब्ध हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| छवि कैप्चर डिवाइस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दयालु | 1/1.8-इंच चार्ज-युग्मित डिवाइस (सीसीडी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुल पिक्सेल | लगभग। 3.34 मिलियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रभावी पिक्सेल | लगभग। 3.24 मिलियन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लेंस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फोकल लम्बाई | 7(वाइड-एंगल) - 21(टेलीफोटो) मिमी (35 मिमी फिल्म समतुल्य: 34 - 102 मिमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिजिटल ज़ूम | अधिकतम 12x (ऑप्टिकल ज़ूम के साथ संयुक्त होने पर) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फोकसिंग रेंज | सामान्य एएफ: 70 सेमी (2.3 फीट) - अनंत मैक्रो एएफ: 6 सेमी (0.2 फीट) (चौड़े कोण) / 20 सेमी (0.7 फीट) (टेलीफोटो) - 70 सेमी (2.3 फीट) मैनुअल फोकस: 6 सेमी (0.2 फीट) (चौड़ा-कोण) / 20 सेमी (0.7 फीट) (टेलीफोटो) - अनंत |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑटोफोकस प्रणाली | टीटीएल ऑटोफोकस (निरंतर या एकल); एएफ लॉक और मैनुअल फोकस उपलब्ध हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दृश्यदर्शी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑप्टिकल व्यूफ़ाइंडर | वास्तविक छवि ऑप्टिकल ज़ूम दृश्यदर्शी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एलसीडी मॉनिटर | 1.8 इंच कम तापमान वाली पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन टीएफटी रंग एलसीडी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एलसीडी पिक्सेल | 113,578 दहेज (521 x 218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एलसीडी कवरेज | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एपर्चर और शटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अधिकतम एपर्चर | f/2.0 (वाइड-एंगल) - f/2.5 (टेलीफोटो) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शटर गति | 8 -1/1,000 सेकंड। 8 सेकंड. शटर शटर प्राथमिकता मोड या मैनुअल मोड में उपलब्ध है। 1/500 से 1/1,000 सेकंड तक उच्च गति शटर। केवल F8 सेटिंग पर उपलब्ध हैं। 1.3 सेकंड का धीमा शटर। और अधिक शोर में कमी के साथ काम करता है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनावरण नियंत्रण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संवेदनशीलता | ऑटो, आईएसओ 50, 100, 200 और 400 समकक्ष (ऑटो सेटिंग पर, कैमरा आईएसओ 50 से 100 समकक्ष की सीमा में संवेदनशीलता को स्वचालित रूप से समायोजित करता है)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश पैमाइश विधि | केंद्र-भारित औसत मीटरिंग या स्पॉट मीटरिंग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक्सपोज़र नियंत्रण विधि | प्रोग्राम एई, शटर प्राथमिकता एई, एपर्चर प्राथमिकता एई या मैनुअल एक्सपोज़र नियंत्रण एई लॉक उपलब्ध है. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जोख़िम प्रतिपूर्ति | +/- 2.0EV (प्रत्येक 1/3-स्टॉप पर) ऑटो एक्सपोज़र ब्रैकेटिंग (AEB) उपलब्ध है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| श्वेत संतुलन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| श्वेत संतुलन नियंत्रण | टीटीएल ऑटो व्हाइट बैलेंस, प्री-सेट व्हाइट बैलेंस (उपलब्ध सेटिंग्स: डेलाइट, क्लाउडी, टंगस्टन, फ्लोरोसेंट या फ्लैश) या कस्टम व्हाइट बैलेंस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चमक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पहले से निर्मित फ्लैश | ऑपरेशन मोड: ऑटो, रेड-आई रिडक्शन ऑटो, रेड-आई रिडक्शन चालू, चालू या बंद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़्लैश रेंज | 0.7 मीटर (2.3 फीट) - 4.5 मीटर (14.76 फीट) (डब्ल्यू) / 0.7 मीटर (2.3 फीट) - 3.6 मीटर (11.8 फीट) (टी) (जब संवेदनशीलता आईएसओ100 समकक्ष पर सेट हो) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुनर्चक्रण का समय | लगभग। 5 सेकंड. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बाहरी फ़्लैश के लिए टर्मिनल | सहायक जूते पर सिंक-टर्मिनल निम्नलिखित बाहरी फ्लैश का उपयोग अनुशंसित है: कैनन स्पीडलाइट 220EX, 380EX, 420EX और 550EX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़्लैश एक्सपोज़र मुआवज़ा | +/- 2.0ईवी (प्रत्येक 1/3-स्टॉप पर) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शूटिंग विशिष्टताएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शूटिंग मोड | ऑटो, क्रिएटिव ज़ोन: प्रोग्राम, शटर प्राथमिकता, एपर्चर प्राथमिकता और मैनुअल, इमेज ज़ोन: पैन-फ़ोकस, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, नाइट सीन, ब्लैक एंड व्हाइट, स्टिच असिस्ट और मूवी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सैल्फ टाइमर | लगभग के साथ संचालित होता है। 10 सेकंड उलटी गिनती. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वायरलेस नियंत्रण | शूटिंग और प्लेबैक उपलब्ध है (कैमरा किट में वायरलेस नियंत्रक शामिल है)। शूटिंग करते समय, शटर रिलीज़ ऑपरेशन के 2 सेकंड बाद छवि कैप्चर की जाती है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निरंतर शूटिंग | लगभग। 1.7 फ्रेम/सेकंड (बड़े/फाइन मोड पर और एलसीडी व्यूफ़ाइंडर बंद है) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| छवि भंडारण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भंडारण मीडिया | कॉम्पैक्टफ्लैश (सीएफ) कार्ड (टाइप I या टाइप II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़ाइल फ़ारमैट | कैमरा फ़ाइल सिस्टम के लिए डिज़ाइन नियम (DCF*1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑर्डर प्रारूप प्रिंट करें | डिजिटल प्रिंट ऑर्डर प्रारूप (DPOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| छवि रिकॉर्डिंग प्रारूप | स्थिर छवि: JPEG या CCD-RAW मूवी: AVI (छवि डेटा: मोशन JPEG, ऑडियो डेटा: WAVE [मोनौरल] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जेपीईजी संपीड़न मोड | सुपर फाइन, फाइन या सामान्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिकॉर्डिंग पिक्सेल की संख्या | स्थिर छवि: बड़ी: 2,048 x 1,536, मध्य: 1,024 x 768, छोटी: 640 x 480 मूवी: 320 x 240, 15 फ्रेम/सेकेंड की गति से, लगभग। 30 सेकंड/शॉट |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिकॉर्ड करने योग्य छवियों की संख्या | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| छवि डेटा |
|
इस आइटम का उपयोग पहले ही किया जा चुका है, लेकिन मूल बॉक्स, मेमोरी कार्ड मैनुअल, मेमोरी कार्ड के लिए सुरक्षा (प्लास्टिक), ट्रांसफर केबल, बैटरी इत्यादि जैसे सहायक उपकरण मौजूद हैं।
कैमरा बहुत अच्छा काम करता है और €600 मॉडल से ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है।
Have a question?

कैनन पॉवरशॉट G1

